| 分光光度计 |
|
|
|
| 产品名称 | 型号 | 技术参数 | 价格/元 |
| 分光光度计 4位LCD显示 密封式光栅单色器 自动调0%(T),调100%(T)和吸广度0(A) | 721 | 波长范围:340nm-1000nm,带宽:4nm | 2600 |
| 722N | 同上,配有RS232接口 | 3600 |
| 722S | 同上,配有RS232接口和软件 | 3800 |
| 紫外可见分光光度计 | 752 | 波长:200-960nm,带宽:4nm | 9800 |
| 756 | 波长:200-1000nm±0.5nm,带宽:2nm光栅 | 19800 |
| 756P | 波长:200-1000nm±0.5nm,带宽:2nm 带打印机 | 22800 |
| 756PC | 波长:200-1000nm±0.5nm,带宽:2nm 带扫描软件 | 29800 |
| 7230G | 波长:325-1000nm±1nm,带宽:4nm | 7800 |
| 723 | 波长:325-1000nm±1nm,带宽:4nm带扫描软件 | 8800 |
| 紫外可见分光光度计(比例双光束) | 770 | 波长范围:190-1100nm,光谱带宽:2nm,杂散光:≤0.036%(T)(在220nm处,以Nal测定)(在360nm处,以NaNO2测定),透射比范围:0.0%(T)-200.0%(T),透射比重复性:≤0.15%(T),吸光度范围:-0.301(A)-4.000(A),扫描速度:快,中,慢 | 21800 |
| 770S | 同上,基线平直度:±0.002A(200-1090nm) | 27800 |
| 火焰光度计 |
|
|
|
| 产品名称 | 型号 | 技术参数 | 价格/元 |
| 火焰光度计 双通道LED数字显示 按键式自动点火 具熄火保护功能 | FP6400 | K:0.0-1.0mmol/L,Na:0.0-5.0mmol/L;重复性:相对标准偏差≤3% | 6400 |
| FP640 | 测量范围:K:0.0-2.0mmol/L,Na:0.0-10.0mmol/L;重复性:相对标准偏差≤3% | 7500 |
| FP6410 | 测量范围:K:0.0-5.0mmol/L,Na:0.0-25.0mmol/L;重复性:相对标准偏差≤3% 带打印功能 | 9500 |
| FP6420 | 测量范围:K:0.0-10.0mmol/L,Na:0.0-200.0mmol/L;重复性:相对标准偏差≤3% 带打印功能可与电脑进行通讯。 | 13800 |
| FP650水泥行业专用 | 测量范围:K:0.0-3.0mmol/L,Na:0.0-10.0mmol/L;重复性:相对标准偏差≤3% | 9000 |
| 火焰分光光度计(二元素:K,Na) | FSP6620 | 测量范围:K:0.0-10.0mmol/L,Na:0.0-200.0mmol/L,重复性:相对标准偏差:≤3%,带打印功能,并可与电脑进行通讯 | 18000 |
| 火焰分光光度计(三元素:K,Na,Li) | FSP6631 | 测量范围:K:0.0-10.0mmol/L,Na:0.0-200.0mmol/L,Li:0-15mmol/L,重复性:相对标准偏差:≤3%,带打印功能,并可与电脑进行通讯 | 24000 |
| 火焰分光光度计(三元素:K,Na,Ca) | FSP6632 | 测量范围:K:0.0-10.0mmol/L,Na:0.0-200.0mmol/L,Ca:0-25mmol/L,重复性:相对标准偏差:≤3%,带打印功能,并可与电脑进行通讯 | 24000 |
| 火焰分光光度计(三元素:K,Na,Ba) | FSP6633 | 测量范围:K:0.0-10.0mmol/L,Na:0.0-200.0mmol/L,Ba:0-22mmol/L,重复性:相对标准偏差:≤3%,带打印功能,并可与电脑进行通讯 | 24000 |
| 火焰分光光度计(四元素:K,Na,Li,Ca) | FSP6641 | 测量范围:K:0.0-10.0mmol/L,Na:0.0-200.0mmol/L,Li:0-15mmol/L,Ca:0-25mmol/L重复性:相对标准偏差:≤3%,带打印功能,并可与电脑进行通讯 | 32000 |
| 火焰分光光度计(四元素:K,Na,Li,Ba) | FSP6642 | 测量范围:K:0.0-10.0mmol/L,Na:0.0-200.0mmol/L,Li:0-15mmol/L,Ba:0-22mmol/L重复性:相对标准偏差:≤3%,带打印功能,并可与电脑进行通讯 | 32000 |
| 火焰分光光度计(四元素:K,Na,Ca,Ba) | FSP6643 | 测量范围:K:0.0-10.0mmol/L,Na:0.0-200.0mmol/L,Ca:0-25mmol/L,Ba:0-22mmol/L重复性:相对标准偏差:≤3%,带打印功能,并可与电脑进行通讯 | 32000 |
| 火焰分光光度计(五元素:K,Na,Li,Ca,Ba) | FSP6650 | 测量范围:K:0.0-10.0mmol/L,Na:0.0-200.0mmol/L,Li:0-15mmol/L,Ca:0-25mmol/L,Ba:0-22mmol/L重复性:相对标准偏差:≤3%,带打印功能,并可与电脑进行通讯 | 40000 |
|
|
|
|
| 电化学产品 |
|
|
|
| 产品名称 | 型号 | 技术参数 | 价格/元 |
| 便携式溶解氧分析仪 | JPB-607 | 测量范围:溶解氧(0-20)mg/L 温度:(0-40)℃ | 2180 |
| 比较测色仪 (罗维朋比色计) | WSL-2 | 范围:红0.1-79.9罗维朋单位,黄0.1-79.9罗维朋单位, 蓝0.1-79.9罗维朋单位,中性色泽0.1-3.9罗维朋单位. 最小读数0.1罗维朋单位 | 4000 |
| 色度计 | SD-2 | 最小示值0.1,测量范围0-500度,零点漂移±1度,示值稳定性1度,重复性≤3%,基本误差≤5%F.S。 | 3000 |
| 啤酒色度计 | SD-1 | 最小示值0.01,测量范围0-50EBC或0-500度,零点漂移±0.2度,示值稳定0.1度,重复性≤3%. | 7500 |
| 便携式酸度计 | PHB-3 | 测量范围:0-14.0ph,分辨率:0.1ph,准确度:±0.1ph,±1个字,,防水等级:IP67,自动校准:1点校正(7.00ph) | 360 |
| PHB-4 | 测量范围:0.00~14.pH;精度:pH:±0.03pH | 1288 |
| PHBJ-260 | 测量范围:0.00-18.00ph,精度:ph:±0.03ph | 1800 |
| 便携式酸度计 | PHB-5 | 测量范围:0.00~18.pH;精度:pH:±0.01pH | 1800 |
| 实验室酸度计 | PHS-3C | 测量范围:0.00~14.00pH;-1999~1999mV;分辨率:0.01pH 1mV;基本误差:±0.01pH±1个字±0.1% mV温度补偿:PHS-3C,手动0~60℃,PHS-3B,自动/手动0~60℃自动识别3种标准缓冲液4.00pH, 6.86pH, 9.18pH,被测溶液温度5~60℃ | 2400 |
| PHS-3B | 2550 |
| PHS-3D | 测量范围:-2.00~18.00pH;-1999~1999mV;分辨率:0.01pH 1mV;基本误差:±0.01pH±1个字±0.1% mV温度补偿:PHS-3D,手动0~99.9℃,PHS-3B,自动/手动0~60℃自动识别3种标准缓冲液4.00pH, 6.86pH, 9.18pH,被测溶液温度5~60℃ | 2450 |
| PHS-3E | 2600 |
| 实验室电导率仪 | DDS-307 | 测量范围:0~1×105υS/cm;精度:±0。5%(FS) | 1800 |
| DDS-307A | 手/自温补,可测电导,TDS,温度;测量范围:0~1×105υS/cm;精度:±0.5%(FS) | 2380 |
| 便携式电导率仪 | DDB-303 | 测量范围:0.00υS/cm ~1×100υS/cm;精度:±1.0%(FS) | 1520 |
| 单参数水质分析仪 | SZ81111(二氧化氯) | 台式,微电脑,测量范围:0-5mg/L,最小示值:0.001 | 3200 |
| SZ8112(铜) | 台式,微电脑,测量范围:0-2mg/L,最小示值:0.001 | 3200 |
| SZ8113(亚硝酸盐) | 台式,微电脑,测量范围:0-0.3mg/L,最小示值:0.001 | 3200 |
| SZ8115(氨氮测定) | 台式,微电脑,测量范围:0-10mg/L,最小示值:0.001 | 3200 |
| SZ8116(铁) | 台式,微电脑,测量范围:0-0.8mg/L,最小示值:0.001 | 3200 |
| SZ8117(溶解氧) | 台式,微电脑,测量范围:0-12mg/L,最小示值:0.001 | 3200 |
| SZ8118(镍) | 台式,微电脑,测量范围:0-2mg/L,最小示值:0.001 | 3200 |
| SZ8119(锰) | 台式,微电脑,测量范围:0-0.5mg/L,最小示值:0.001 | 3200 |
| SZ8120(六价铬) | 台式,微电脑,测量范围:0-0.5mg/L,最小示值:0.001 | 3200 |
| SZ8121(余氯) | 采用四甲基联苯胺或邻联甲苯胺法,台式,微电脑,测量范围(0-2.5,0-10)mg/L,最小示值:0.001 | 3200 |
| 多参数水质分析 | SZ8122(2参数) | 台式,微电脑,可同时测量余氯和二氧化氯离子浓度 | 4000 |
| SZ8123(5参数) | 台式,微电脑,可同时测量5种参数:余氯,总氯,化合余氯,亚硝酸盐,二氧化氯离子浓度 | 6500 |
| SZ8125(9参数) | 台式,微电脑,可同时测量9种参数:余氯,总氯,化合余氯,亚硝酸盐,二氧化氯,溶解氧,氨氮,铁,铜离子浓度 | 9600 |